
Hasil Skor Pertandingan Bola 11 Agustus 2017
Hasil Skor Pertandingan Bola | ||||||
11-Aug-17 | ||||||
Tanggal | Hari | Jam | Kompetisi | Tuan Rumah | Melawan | Tamu |
12-Aug-17 | Sabtu | 1:45 | Premier League Inggris | Arsenal | 4-3 | Leichester City |
12-Aug-17 | Sabtu | 0:00 | Ligue 1 Perancis | Nice | 1-2 | Troyes |
12-Aug-17 | Sabtu | 1:45 | Ligue 1 Perancis | Rennes | 1-2 | Olympique Lyonnais |
12-Aug-17 | Sabtu | 0:00 | Eredivisie Belanda | Ado Den Haag | 0-3 | Utrecht |
12-Aug-17 | Sabtu | 1:45 | Premiership Skotlandia | Partick Thistle | 0-1 | Celtic |
12-Aug-17 | Sabtu | 0:00 | DFB Pokal Jerman | Koblenz | 2-3 | Dynamo Dresden |
12-Aug-17 | Sabtu | 1:45 | DFB Pokal Jerman | Karlsruher SC | 0-3 E | Bayer Leverkusen |
12-Aug-17 | Sabtu | 1:45 | DFB Pokal Jerman | Holstein Kiel | 2-1 | Eintracht Braunschweig |
12-Aug-17 | Sabtu | 1:45 | DFB Pokal Jerman | Rot Weissessen | 1-2 | Borussia M’Gladbach |
12-Aug-17 | Sabtu | 2:15 | Piala Italia | Torino | 7-1 | Trapani |
prediksibola.asia Merupakan website yang akan memberikan infomasi dalam bidang olahraga sepak bola. Juga akan membahas kompetisi – kompetisi Sepak Bola seperti Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Perancis, Liga Inggris, Liga Champions, Piala Dunia, Liga Eropa UEFA, dan Piala Eropa.
Sebelum menonton pertandingan sepak bola, alangkah lebih baik anda terlebih dahulu mencari informasi Dari Berita Bola Indonesia, Jadwal Pertandingan Bola, Hasil Skor Pertandingan Bola dan juga baca lah artikel Prediksi Bola Akurat. hal tersebut akan menambah wawasan anda tentang olahraga sepak bola.